NCAAM
Men's College Basketball
2026 season
America East Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | .250 | 10 | W2 | |
| 5 | 11 | .313 | 9 | L1 | |
| 5 | 11 | .313 | 9 | L2 | |
| 6 | 10 | .375 | 8 | L3 | |
| 7 | 9 | .438 | 7 | L2 | |
| 9 | 7 | .563 | 5 | L1 | |
| 10 | 6 | .625 | 4 | L1 | |
| 12 | 4 | .750 | 2 | L1 | |
| 14 | 2 | .875 | - | L1 |
American Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | .056 | 14 | L5 | |
| 6 | 12 | .333 | 9 | L2 | |
| 7 | 11 | .389 | 8 | W1 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L2 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 4 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | - | L1 |
Atlantic 10 Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | .222 | 11 | L1 | |
| 4 | 14 | .222 | 11 | L1 | |
| 5 | 13 | .278 | 10 | L4 | |
| 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | |
| 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | |
| 11 | 7 | .611 | 4 | L2 | |
| 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | - | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | - | L1 |
Atlantic Coast Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | .111 | 15 | L12 | |
| 4 | 14 | .222 | 13 | L2 | |
| 4 | 14 | .222 | 13 | W1 | |
| 5 | 13 | .278 | 12 | L1 | |
| 6 | 12 | .333 | 11 | L6 | |
| 7 | 11 | .389 | 10 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 9 | L2 | |
| 8 | 10 | .444 | 9 | L2 | |
| 9 | 9 | .500 | 8 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 8 | L2 | |
| 10 | 8 | .556 | 7 | L2 | |
| 10 | 8 | .556 | 7 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 5 | L3 | |
| 12 | 6 | .667 | 5 | L2 | |
| 13 | 5 | .722 | 4 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | 2 | L1 | |
| 17 | 1 | .944 | - | L1 |
Atlantic Sun Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | .222 | 10 | L2 | |
| 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | |
| 7 | 11 | .389 | 8 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 8 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 8 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 7 | L3 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 6 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | +1 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | +1 | L1 |
Big 12 Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | .111 | 14 | L6 | |
| 3 | 15 | .167 | 13 | L2 | |
| 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | |
| 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 9 | L3 | |
| 7 | 11 | .389 | 9 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 7 | L2 | |
| 9 | 9 | .500 | 7 | L2 | |
| 9 | 9 | .500 | 7 | W3 | |
| 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | |
| 14 | 4 | .778 | 2 | L1 | |
| 16 | 2 | .889 | - | L1 |
Big East Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | .300 | 12 | L1 | |
| 6 | 14 | .300 | 12 | L1 | |
| 7 | 13 | .350 | 11 | L1 | |
| 7 | 13 | .350 | 11 | L1 | |
| 7 | 13 | .350 | 11 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 10 | L3 | |
| 9 | 11 | .450 | 9 | L1 | |
| 10 | 10 | .500 | 8 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | 3 | L2 | |
| 17 | 3 | .850 | 1 | L1 | |
| 18 | 2 | .900 | - | L1 |
Big Sky Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | .222 | 9 | L5 | |
| 5 | 13 | .278 | 8 | L1 | |
| 6 | 12 | .333 | 8 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 4 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 3 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 3 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 3 | L2 | |
| 11 | 7 | .611 | 2 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 1 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | - | L1 |
Big South Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | .063 | 14 | L1 | |
| 5 | 11 | .313 | 10 | L1 | |
| 6 | 10 | .375 | 9 | L1 | |
| 7 | 9 | .438 | 8 | L1 | |
| 8 | 8 | .500 | 7 | L1 | |
| 8 | 8 | .500 | 7 | L1 | |
| 9 | 7 | .563 | 6 | L2 | |
| 13 | 3 | .813 | 2 | L1 | |
| 15 | 1 | .938 | - | L1 |
Big Ten Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | .150 | 16 | L3 | |
| 4 | 16 | .200 | 15 | L1 | |
| 5 | 15 | .250 | 14 | L1 | |
| 5 | 15 | .250 | 14 | L1 | |
| 6 | 14 | .300 | 13 | L2 | |
| 7 | 13 | .350 | 12 | L8 | |
| 7 | 13 | .350 | 12 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 11 | L2 | |
| 9 | 11 | .450 | 10 | L2 | |
| 10 | 10 | .500 | 9 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 7 | L2 | |
| 13 | 7 | .650 | 6 | L1 | |
| 13 | 7 | .650 | 6 | L1 | |
| 14 | 6 | .700 | 5 | L2 | |
| 15 | 5 | .750 | 4 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | 4 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | 4 | L1 | |
| 19 | 1 | .950 | - | W6 |
Big West Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | .100 | 13 | L15 | |
| 5 | 15 | .250 | 10 | L1 | |
| 6 | 14 | .300 | 9 | W1 | |
| 10 | 10 | .500 | 5 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 4 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 4 | L3 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 14 | 6 | .700 | 1 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | - | L2 |
Coastal Athletic Association
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | .111 | 13 | L1 | |
| 4 | 14 | .222 | 11 | L4 | |
| 6 | 12 | .333 | 9 | L5 | |
| 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | L4 | |
| 10 | 8 | .556 | 5 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 5 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 4 | L1 | |
| 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | |
| 14 | 4 | .778 | 1 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | - | L1 |
Conference USA
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | .300 | 11 | L1 | |
| 7 | 13 | .350 | 8 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | |
| 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | |
| 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 6 | L3 | |
| 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | |
| 13 | 7 | .650 | 4 | L2 | |
| 17 | 3 | .850 | - | L1 |
Horizon League
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | .150 | 12 | L7 | |
| 6 | 14 | .300 | 9 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 7 | L3 | |
| 8 | 12 | .400 | 7 | L1 | |
| 10 | 10 | .500 | 5 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 4 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L2 | |
| 13 | 7 | .650 | 2 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | - | L1 |
Ivy League
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | .214 | 8 | L3 | |
| 5 | 9 | .357 | 6 | L2 | |
| 5 | 9 | .357 | 6 | L3 | |
| 5 | 9 | .357 | 6 | L1 | |
| 8 | 6 | .571 | 3 | L1 | |
| 9 | 5 | .643 | 2 | L1 | |
| 10 | 4 | .714 | 1 | L1 | |
| 11 | 3 | .786 | - | L2 |
Metro Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | .150 | 14 | L2 | |
| 5 | 15 | .250 | 12 | L1 | |
| 5 | 15 | .250 | 12 | L1 | |
| 8 | 12 | .400 | 9 | L4 | |
| 9 | 11 | .450 | 8 | L1 | |
| 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 5 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 5 | L1 | |
| 13 | 7 | .650 | 4 | L1 | |
| 14 | 6 | .700 | 3 | L1 | |
| 17 | 3 | .850 | - | L1 |
Mid-American Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | .222 | 14 | L3 | |
| 4 | 14 | .222 | 14 | L4 | |
| 4 | 14 | .222 | 10 | L5 | |
| 6 | 12 | .333 | 12 | L2 | |
| 7 | 11 | .389 | 11 | L2 | |
| 7 | 11 | .389 | 11 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 11 | W4 | |
| 9 | 9 | .500 | 9 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 9 | L4 | |
| 11 | 7 | .611 | 7 | L1 | |
| 14 | 4 | .778 | 4 | L2 | |
| 17 | 1 | .944 | 1 | L1 | |
| 18 | 0 | 1.000 | - | L1 |
Mid-Eastern Athletic Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | .143 | 9 | L1 | |
| 5 | 9 | .357 | 6 | L3 | |
| 5 | 9 | .357 | 6 | L3 | |
| 7 | 7 | .500 | 4 | L1 | |
| 8 | 6 | .571 | 3 | L3 | |
| 8 | 6 | .571 | 3 | L1 | |
| 10 | 4 | .714 | 1 | L1 | |
| 11 | 3 | .786 | - | L1 |
Missouri Valley Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | .150 | 13 | L2 | |
| 4 | 16 | .200 | 12 | L1 | |
| 6 | 14 | .300 | 10 | L1 | |
| 10 | 10 | .500 | 6 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 5 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 5 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 4 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 4 | L3 | |
| 12 | 8 | .600 | 4 | L2 | |
| 13 | 7 | .650 | 3 | L2 | |
| 16 | 4 | .800 | - | L2 |
Mountain West Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | .000 | 15 | L25 | |
| 3 | 17 | .150 | 12 | L1 | |
| 7 | 13 | .350 | 8 | L2 | |
| 9 | 11 | .450 | 6 | L2 | |
| 11 | 9 | .550 | 4 | L2 | |
| 11 | 9 | .550 | 4 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 13 | 7 | .650 | 2 | L1 | |
| 13 | 7 | .650 | 2 | L1 | |
| 14 | 6 | .700 | 1 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | - | L1 |
Northeast Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | |
| 5 | 13 | .278 | 10 | L3 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 7 | L4 | |
| 9 | 9 | .500 | 6 | W1 | |
| 10 | 8 | .556 | 5 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | |
| 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | - | L1 |
Ohio Valley Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | .050 | 14 | L5 | |
| 4 | 16 | .200 | 11 | L2 | |
| 8 | 12 | .400 | 6 | L2 | |
| 8 | 12 | .400 | 7 | L1 | |
| 9 | 11 | .450 | 6 | L1 | |
| 11 | 9 | .550 | 4 | L1 | |
| 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | |
| 13 | 7 | .650 | 2 | L1 | |
| 14 | 6 | .700 | 1 | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | - | L1 | |
| 15 | 5 | .750 | - | L1 |
Patriot League
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | .278 | 12 | L4 | |
| 5 | 13 | .278 | 12 | L1 | |
| 6 | 12 | .333 | 11 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 9 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 9 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 8 | L3 | |
| 10 | 8 | .556 | 7 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | |
| 17 | 1 | .944 | - | L2 |
Southeastern Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | .167 | 13 | L4 | |
| 4 | 14 | .222 | 12 | L1 | |
| 4 | 14 | .222 | 12 | L1 | |
| 5 | 13 | .278 | 11 | L6 | |
| 7 | 11 | .389 | 9 | W5 | |
| 7 | 11 | .389 | 9 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 6 | L2 | |
| 10 | 8 | .556 | 6 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 6 | L4 | |
| 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 3 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 3 | L1 | |
| 16 | 2 | .889 | - | L1 |
Southern Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | .056 | 12 | L17 | |
| 7 | 11 | .389 | 6 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 6 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 4 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 3 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 3 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 2 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 2 | L2 | |
| 11 | 7 | .611 | 2 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | - | L1 |
Southland Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | .273 | 14 | L4 | |
| 6 | 16 | .273 | 14 | W1 | |
| 7 | 15 | .318 | 13 | L1 | |
| 7 | 15 | .318 | 13 | L8 | |
| 8 | 14 | .364 | 12 | L1 | |
| 8 | 14 | .364 | 12 | L3 | |
| 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | |
| 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | |
| 13 | 9 | .591 | 7 | L1 | |
| 14 | 8 | .636 | 6 | L1 | |
| 19 | 3 | .864 | 1 | L1 | |
| 20 | 2 | .909 | - | L2 |
Southwestern Athletic Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | .111 | 12 | L3 | |
| 7 | 11 | .389 | 7 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 7 | L3 | |
| 7 | 11 | .389 | 7 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 5 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 4 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 4 | L1 | |
| 10 | 8 | .556 | 4 | L2 | |
| 10 | 8 | .556 | 4 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 3 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 3 | L1 | |
| 14 | 4 | .778 | - | L2 |
Summit League
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | .063 | 13 | L15 | |
| 4 | 12 | .250 | 10 | L1 | |
| 7 | 9 | .438 | 7 | L2 | |
| 8 | 8 | .500 | 6 | L1 | |
| 8 | 8 | .500 | 6 | L1 | |
| 8 | 8 | .500 | 7 | L2 | |
| 10 | 6 | .625 | 4 | L1 | |
| 12 | 4 | .750 | 2 | L2 | |
| 14 | 2 | .875 | - | L1 |
Sun Belt Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | .056 | 11 | L8 | |
| 7 | 11 | .389 | 5 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 5 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 5 | L4 | |
| 8 | 10 | .444 | 4 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 3 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 3 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 1 | L3 | |
| 11 | 7 | .611 | 1 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 1 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 1 | L2 | |
| 11 | 7 | .611 | 1 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 1 | L2 | |
| 12 | 6 | .667 | - | L1 |
United Athletic Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | .278 | 9 | L5 | |
| 5 | 13 | .278 | 9 | L1 | |
| 6 | 12 | .333 | 7 | L3 | |
| 9 | 9 | .500 | 5 | L1 | |
| 11 | 7 | .611 | 2 | L1 | |
| 13 | 5 | .722 | 1 | L1 | |
| 14 | 4 | .778 | - | L2 |
West Coast Conference
| Team | W | L | Pct | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | .222 | 12 | L1 | |
| 5 | 13 | .278 | 11 | L1 | |
| 6 | 12 | .333 | 10 | L2 | |
| 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | |
| 7 | 11 | .389 | 9 | L4 | |
| 8 | 10 | .444 | 8 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 8 | L1 | |
| 8 | 10 | .444 | 8 | L1 | |
| 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | |
| 15 | 3 | .833 | 1 | L2 | |
| 16 | 2 | .889 | - | L1 | |
| 16 | 2 | .889 | - | L2 |