Dallas Baptist Patriots
8
Western Kentucky Hilltoppers
11
Line score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBU | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| WKU | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 11 |
Scoring plays
- 8th Inning
Frost, C. tripled to center field, RBI (0-0); Ross, C. scored.
DBU 8 · WKU 11 - 8th Inning
Ross, C. singled to third base, RBI (0-0); Howard, R. scored.
DBU 8 · WKU 10 - 7th Inning
Jake Bennett homered to center field, 2 RBI (2-1 KBB); Ben Tryon scored.
DBU 8 · WKU 9 - 6th Inning
Ross, C. grounded out to p, SAC, bunt, RBI (0-1 S); Howard, R. scored.
DBU 6 · WKU 9 - 6th Inning
Haller, A. homered down the rf line, RBI (0-0).
DBU 6 · WKU 8 - 5th Inning
Luke Pettitt homered to right center, RBI (0-0).
DBU 6 · WKU 7 - 3rd Inning
Coley, P. singled to left field, RBI (1-1 BF); Acosta, J. advanced to third; Stewart, D. scored.
DBU 5 · WKU 7 - 3rd Inning
Acosta, J. singled to center field, 2 RBI (0-1 K); Stewart, D. advanced to second; Frost, C. scored; Ross, C. scored.
DBU 5 · WKU 6 - 3rd Inning
Ben Tryon homered down the rf line, 3 RBI (1-0 B); Luke Pettitt scored; Chayton Krau scored.
DBU 5 · WKU 4 - 3rd Inning
Luke Pettitt singled up the middle, RBI (1-1 KB); Chayton Krau advanced to second; Dylan Cupp scored.
DBU 2 · WKU 4 - 3rd Inning
Chayton Krau singled to left center, RBI (0-0); Dylan Cupp advanced to third; Cooper Nevil scored.
DBU 1 · WKU 4 - 2nd Inning
Reynolds, E. scored on a wild pitch, unearned.
DBU 0 · WKU 4 - 1st Inning
Frost, C. homered to right field, 3 RBI (1-0 B); Howard, R. scored; Haller, A. scored.
DBU 0 · WKU 3
Box score
Batting
| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan CuppUN | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .083 | .313 | .083 |
| Chayton KraussUN | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .235 | .333 |
| Luke PettitteUN | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .583 |
| Ben TryonUN | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | .533 | .667 |
| Jake BennettUN | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .133 | .188 | .333 |
| Brooks SartainUN | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
| Dylan SchlaegelUN | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .364 | .600 |
| Cooper NevilleUN | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .273 | .429 | .364 |
| Adam BerghultUN | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .083 | .083 |
| Team | 6-32 | 32 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared SchaefferUN | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32-20 | 23.63 | 32 |
| Dillon HainesUN | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-9 | 27.00 | 21 |
| Jt LongUN | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 9.00 | 16 |
| Aiden VandehatertUN | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48-31 | 0.00 | 48 |
| Tate HessUN | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 4.50 | 21 |
| Jerrod JenkinsUN | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 38-23 | 9.00 | 38 |
| Team | 8.0 | 11 | 11 | 10 | 6 | 9 | 2 | 176-104 | 176 |
Team stats
| DBU | WKU | |
|---|---|---|
| 1 | Batting: HBP | 2 |
| 9 | Batting: K | 9 |
| 8 | Batting: RBI | 10 |
| 0 | Batting: SH | 0 |
| 6 | Batting: H | 11 |
| 0 | Batting: SB | 3 |
| 6 | Batting: BB | 6 |
| 8 | Batting: R | 11 |
| 0 | Batting: GIDP | 0 |
| 0 | Batting: SF | 0 |
| 32 | Batting: AB | 32 |
| 3 | Batting: HR | 2 |
| 0 | Batting: GSHR | 0 |
| 4 | Batting: LOB | 7 |
| 0 | Batting: 3B | 1 |
| 0 | Batting: 2B | 1 |
| 0 | Batting: CS | 0 |
| 0 | Batting: P | 0 |
| 15 | Batting: TB | 20 |
| 3 | Batting: XBH | 4 |
| .188 | Batting: BA | .344 |
| .469 | Batting: SLG | .625 |
| .333 | Batting: OBP | .475 |
| 0.2 | Batting: BIPA | 0.4 |
Game info
- Attendance
- 0